Las aguas bajan turbias : en la región metropolitana de Buenos Aires
Idioma: Español Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Buenos Aires : Al Margen - Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto del Conurbano, 2003.Edición: 1ra. edDescripción: 157 p. : tbls., gráfs., ilISBN:- 9871125089
- 363.739 4 461agu
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección General | 363.739 4 461agu (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 00068012 | |
|
|
Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección Ediciones UNGS | 363.739 4 461agu (Navegar estantería(Abre debajo)) | Retirado No es para préstamo | CUNGS1491 | |
|
|
Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección Ediciones UNGS | 363.739 4 461agu (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | CUNGS1544 | |
|
|
Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección General | 363.739 4 461agu (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 00017948 | |
|
|
Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección General | 363.739 4 461agu (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 00029617 | |
|
|
Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección General | 363.739 4 461agu (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 00038467 | |
Lectura en Sala
|
Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección General | 363.739 4 461agu (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | S00017949 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento estanterías, Colección: Colección Ediciones UNGS Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Este libro es el resultado de la Jornada organizada por el equipo interdisciplinario de investigación del Área de Ecología Urbana de La Universidad Nacional de General Sarmiento, que se encuentra trabajando en el proyecto -Manejo integrado de las cuencas hídricas en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Georreferenciación de la información sobre el estado de las cuencas y análisis de la sustentabilidad ecológica para la gestión del recurso en la región.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.