Distribución del ingreso en la Argentina
Idioma: Español Series Reformas económicas ; no.40Detalles de publicación: Santiago de Chile : CEPAL, 1999.Descripción: 75 p. : gráfs., ilTema(s): Clasificación CDD:- 339.52 468dist
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección General | 339.52 468dist (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 00008905 | |
|
|
Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección General | 339.52 468dist (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 00008906 | |
|
|
Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección General | 339.52 468dist (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 00055931 | |
|
|
Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección General | 339.52 468dist (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 00055932 | |
|
|
Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección General | 339.52 468dist (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 00055933 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Análisis de la distribución de ingreso medidos por la EPH, y apreciar los cambios de esos ingresos en el marco de los registrados en los diferentes tipos de ingresos factoriales, deacuerdo a las estimaciones realizadas al efecto. Además, se intenta apreciar, en ese marco, la evolucion de los tipos de ingreso-principalmente, utilidades de sociedades de capital e intereses- cuya percepción suela estar concentrada en un grupo limitado de perceptores, aunque no se conozca la distribución precisa
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.