| 000 | 00855nam a22002890a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT32816 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230032.0 | ||
| 008 | 191001s2006||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a352.000 473 789sei | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLos seis centros municipales de distrito : _buna oportunidad para la transformación urbana |
| 260 |
_aRosario : _bSecretaría de Planeamiento, _cabril de 2006. |
||
| 300 |
_a78 p. : _bil. |
||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO URBANO | |
| 650 | 4 | _aDESCENTRALIZACION | |
| 650 | 4 | _aESTRATEGIA DEL DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | _aMEDIO URBANO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aRosario. Municipalidad. Secretaría de Planeamiento | |
| 905 | _a32816 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1012 _d1012 |
||