| 000 | 01093nam a22004090a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT52053 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231453.0 | ||
| 008 | 191001s1999||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9879772903 _c$28 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 |
_aspa _apor |
||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a307.6 433cal | |
| 100 | 1 | _aVelázquez, Guillermo Ángel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCalidad de vida : _baportes para su estudio en Latinoamérica |
| 250 | _a1§ ed. | ||
| 260 |
_aTandil : _bCIG, _cseptiembre 1999. |
||
| 300 |
_a299 p. : _bgráfs., tbls., mapa |
||
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aCIUDADES | |
| 650 | 4 | _aCOMPOSICION DE LA POBLACION | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE VIDA | |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aDINAMICA DE LA POBLACION | |
| 650 | 4 | _aGLOBALIZACION | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aSOCIOLOGIA URBANA | |
| 650 | 4 | _aURBANISMO | |
| 650 | 4 | _aURBANIZACION | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aGarcía, María Celia | |
| 905 | _a52053 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c10226 _d10226 |
||