| 000 | 01167nam a22004210a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT52130 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231455.0 | ||
| 008 | 191001s2002||||xxu|||||||||||||||||eng d | ||
| 020 |
_a1589480228 _c$37 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a910.011 3 257map | |
| 100 | 1 | _aMalone, Lyn | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMapping our world : _bgis lessons for educators |
| 250 | _a1§ ed. | ||
| 260 |
_aCalifornia : _bEsri, _c2002. |
||
| 300 |
_axxiii, 535 p. : _bgráfs., tbls., mapa + Cd-Rom |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS DE LA INFORMACION | |
| 650 | 4 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS GEOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA HUMANA | |
| 650 | 4 | _aMAPAS | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aSIG | ||
| 653 | _aSIS | ||
| 700 | 1 | _aPalmer, Anita M. | |
| 700 | 1 | _aVoigt, Christine L. | |
| 905 | _a52130 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c10250 _d10250 |
||