| 000 | 01403nam a22004810a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT53096 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231545.0 | ||
| 008 | 191001s2013||||bl |||||||||||||||||por d | ||
| 020 |
_a9788577852000 _c$8,76 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 082 | 0 | _a307.76 633est | |
| 100 | 1 |
_aGomes Ribeiro, Marcelo _eorg. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstrutura social das metrópoles brasileiras : _banálise da primeira década do século XXI |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aRío de Janeiro : _bLetra Capital : Observatório das Metrópoles, _c2013. |
||
| 300 |
_a470 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS SOCIOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aBRASIL | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aDESIGUALDAD ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aDESIGUALDAD SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aMERCADO DE TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aMIGRACION | |
| 650 | 4 | _aSOCIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aSOCIOLOGIA URBANA | |
| 650 | 4 | _aVIOLENCIA | |
| 651 | 4 | _aBrasil | |
| 653 | _aFAVELAS | ||
| 700 | 1 |
_aGonçalves Costa, Lygia _eorg. |
|
| 700 | 1 |
_aPinto, João Baptista _eed. |
|
| 700 | 1 |
_aRibeiro, Luiz César de Queiroz _eorg. |
|
| 905 | _a53096 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c10724 _d10724 |
||