| 000 | 01155nam a22003850a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT53189 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231549.0 | ||
| 008 | 191001s2014||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a362.5 232med | |
| 100 | 1 | _aD'Attellis, Agustín | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMedición y estudio de las condiciones de vida en la Argentina : _b2003-2013 : análisis a partir de un enfoque multidimensional |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bHonorable Cámara de Diputados de la Nación, _c2014. |
||
| 300 |
_a91 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS HISTORICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aBIENESTAR DE LA FAMILIA | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE VIDA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aESTADO | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aINSTRUMENTOS DE MEDICION | |
| 650 | 4 | _aNECESIDADES BASICAS | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE MEDICION | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aGaite, Pedro | |
| 905 | _a53189 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c10781 _d10781 |
||