| 000 | 01514nam a22005410a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT54640 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231633.0 | ||
| 008 | 191001s2014||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789211218602 _c$ |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a338.98 954ine | |
| 100 | 1 |
_aFuentes Knight, Juan Alberto _eint. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInestabilidad y desigualdad : _bla vulnerabilidad del crecimiento en América Latina y el Caribe |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bNaciones Unidas : CEPAL, _c2014. |
||
| 300 |
_a298 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aAMERICA CENTRAL | |
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aCARIBE | |
| 650 | 4 | _aCEPAL | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aDESIGUALDAD ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aDESIGUALDAD SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aINVERSIONES | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMERCADO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aOCDE | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA FISCAL | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 700 | 1 |
_aBárcena, Alicia _epról. |
|
| 905 | _a54640 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11133 _d11133 |
||