| 000 | 01418nam a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT55502 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231704.0 | ||
| 008 | 191001s2010||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9788483226605 _c$63 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a629.8 34ing | |
| 100 | 1 | _aOgata, Katsuhico | |
| 245 | 1 | 0 | _aIngeniería de control moderna |
| 250 | _a5ta. ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bPearson Educación, _c2010. |
||
| 300 |
_ax, 894 p. : _bgráfs., tbls. |
||
| 520 | _aLa obra presenta un tratamiento completo del análisis y diseño de sistemas de control, analiza estos sistemas con dos grados de libertad para diseñar sistemas de control de elevadas prestaciones, de forma tal, que los errores en estado estacionario en el seguimiento de entradas en escalón, rampa y aceleración sean cero. También presenta el método computacional MATLAB. | ||
| 650 | 4 | _aAUTOMATIZACION | |
| 650 | 4 | _aCONTROL AUTOMATICO | |
| 650 | 4 | _aINGENIERIA HIDRAULICA | |
| 650 | 4 | _aINGENIERIA INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aPROCESOS INDUSTRIALES | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS FLEXIBLES DE PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 |
_aDormido Bencomo, Sebastián _erev. |
|
| 700 | 1 |
_aDormido Canto, Raquel _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aDormido Canto, Sebastián _etr. |
|
| 905 | _a55502 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11457 _d11457 |
||