| 000 | 01100nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT55723 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231725.0 | ||
| 008 | 191001suuuu||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 037 | _c$6,66 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a371.782 691inf | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme : _brelevamiento estadístico sobre clima escolar, violencia y conflicto en escuelas secundarias según la perspectiva de los alumnos |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Educación, _c[2014]. |
||
| 300 |
_a80 p. : _bgráfs., tbls. |
||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aDOCENTES | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA SECUNDARIA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS EDUCACIONALES | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS ESCOLARES | |
| 650 | 4 | _aVIOLENCIA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aESCUELA SECUNDARIA | ||
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Educación. Secretaría de Equidad y Calidad Educativa | |
| 905 | _a55723 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11592 _d11592 |
||