| 000 | 00950nam a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT33017 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230048.0 | ||
| 008 | 191001s[199||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a333.79 539est | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio energético integral de la provincia de Mendoza : _bsíntesis ejecutiva : conclusiones y recomendaciones |
| 260 |
_aMendoza : _bMendozadatos, _c[noviembre 1998]. |
||
| 300 |
_a57 p. : _btbls. |
||
| 650 | 4 | _aABASTECIMIENTO DE ENERGIA | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS GEOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aCONSUMO DE ENERGIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE LA ENERGIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aENERGIA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Secretaría de Energía | |
| 710 | 2 | _aMendoza (provincia). Ministerio de Ambiente y Obras Públicas | |
| 905 | _a33017 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1175 _d1175 |
||