| 000 | 01179nam a22004090a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT57929 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231844.0 | ||
| 008 | 191001s2001||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9502311833 _c$33 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a334.6 565mic | |
| 100 | 1 | _aMerlinsky, María Gabriela | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMicroemprendimientos y redes sociales en el Conurbano : _bbalance y desafíos de la experiencia reciente |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bFacultad de Ciencias Sociales, _c2001. |
||
| 300 |
_a167 p. : _btbls. |
||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS DE CASOS | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | _aPEQUEÑAS EMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA | |
| 650 | 4 | _aSECTOR INFORMAL | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aECONOMIA SOCIAL | ||
| 653 | _aEMPRENDEDORISMO | ||
| 653 | _aMICROEMPRENDIMIENTOS | ||
| 700 | 1 |
_aKrotsch, Pedro _epról. |
|
| 700 | 1 |
_aMallimaci, Fortunato _epról. |
|
| 905 | _a57929 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12222 _d12222 |
||