| 000 | 01160nam a22004090a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT59010 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231910.0 | ||
| 008 | 191001s2016||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789508925114 _c$10 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a910.011 3 992car | |
| 100 | 1 | _aBuzai, Gustavo Daniel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas de información geográfica : _bcartografía temática y análisis espacial |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bLugar, _c2016. |
||
| 300 |
_a150 p. : _bil, tbls., gráfs., fot., mapas |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS DE LA INFORMACION | |
| 650 | 4 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS GEOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aGEODESIA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aMAPAS | |
| 650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aREGIONES GEOGRAFICAS | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aGIS | ||
| 653 | _aSIG | ||
| 700 | 1 | _aBaxendale, Claudia A. | |
| 700 | 1 | _aHumacata, Luis | |
| 700 | 1 | _aPrincipi, Noelia | |
| 905 | _a59010 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c12473 _d12473 |
||