| 000 | 01013nam a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT59365 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231925.0 | ||
| 008 | 191001s1995||||xxu|||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a0201653834 _c$12,50 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a339.3 247mac | |
| 100 | 1 | _aParkin, Michael | |
| 245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aWilmington : _bAddison-Wesley, _c1995. |
||
| 300 |
_axxxiii, [568], [41] p. : _bgráfs., tbls. |
||
| 650 | 4 | _aCIRCULACION MONETARIA | |
| 650 | 4 | _aCONTABILIDAD NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aFACTORES DE PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMERCADO DE TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | |
| 700 | 1 |
_aBarba Fernández, Magdalena _ecol. |
|
| 700 | 1 |
_aReyes Guerrero, Francisco _etr. |
|
| 905 | _a59365 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12635 _d12635 |
||