| 000 | 01375nam a22004210a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT4846 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232025.0 | ||
| 008 | 191001s1999||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9505573235 _c$4.31 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.88 559mul | |
| 100 | 1 | _aChudnovsky, Daniel | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLas multinacionales latinoamericanas : _bsus estrategias en un mundo globalizado |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bFondo de Cultura Económica, _c1999. |
||
| 300 |
_a396 p. : _bgráfs., tbls. |
||
| 520 | _aEste libro pretende contribuir a un debate acerca de por qué la IED por parte de las firmas latinoamericanas es un proceso imprescindible para poder competir en economías abiertas y no un modo de reducir empleos e inversiones en el país. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aBRASIL | |
| 650 | 4 | _aCAPACIDAD DE ABSORCION | |
| 650 | 4 | _aCHILE | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aINGRESO DE CAPITALES | |
| 650 | 4 | _aINVERSIONES | |
| 650 | 4 | _aINVERSIONES INTERNACIONALES | |
| 650 | 4 | _aMEXICO | |
| 650 | 4 | _aTAMAÑO DE LA EMPRESA | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 700 | 1 | _aGarrido, Celso | |
| 700 | 1 | _aKosacoff, Bernardo | |
| 700 | 1 | _aLópez, Andrés | |
| 905 | _a4846 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c13271 _d13271 |
||