| 000 | 00856nam a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT61508 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232031.0 | ||
| 008 | 191001s2006||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a987982928X _c$27.00 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.064 961sis | |
| 100 | 1 | _aLuna, Manuel | |
| 245 | 1 | 3 | _aEl sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en Argentina |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aVilla María : _bUniversidad Nacional de Villa María, _c2006. |
||
| 300 |
_a105 p. : _bil., fot. |
||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aCOOPERACION CIENTIFICA | |
| 650 | 4 | _aINNOVACIONES | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aLEGISLACION | |
| 650 | 4 | _aPROGRESO CIENTIFICO | |
| 905 | _a61508 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c13388 _d13388 |
||