| 000 | 01254nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT4867 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232031.0 | ||
| 008 | 191001s1998||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a339.382 665inf | |
| 245 | 1 | 0 | _aInforme económico regional |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, _cnoviembre de 1998. |
||
| 300 |
_a185 p. : _bgráfs. |
||
| 520 | _aSumario: Ejecuciones presupuestaria provinciales 1997/1998; Títulos públicos provinciales y municipales; Análisis situación fiscal - sector público provincial; Cooparticipación de recursos entre provincias y municipios; Producciones regionales; Precios regionales; La agroindustria del trabajo. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aCUENTAS REGIONALES | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aGANANCIA | |
| 650 | 4 | _aINGRESO | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos | |
| 905 | _a4867 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c13394 _d13394 |
||