| 000 | 01617nam a22004810a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT61557 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232037.0 | ||
| 008 | 191001s2016||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a910.011 3 383apl | |
| 100 | 1 | _aFerreiro, Ana | |
| 245 | 1 | 0 | _aAplicación del SIG en la caracterización y sistematización del cluster quesero Villa María |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aLos Polvorines : _bUniversidad Nacional de General Sarmiento, _c[2016]. |
||
| 300 |
_a[27] p. : _bgráfs., mapas |
||
| 505 | 0 | _aEste ítem se encuentra ubicado en el sector de literatura gris. | |
| 505 | 0 | _aTrabajo perteneciente a la asignatura "Taller final de aplicación: proyecto cartográfico" de la Tecnicatura Superior en SIG : modalidad a distancia del Instituto del Conurbano de la UNGS | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DE LA INFORMACION | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS GEOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS GEOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aCOOPERATIVAS | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS DE CASOS | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA LECHERA | |
| 650 | 4 | _aMETODOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aQUESO | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | |
| 653 | _aCLUSTERS | ||
| 653 | _aGIS | ||
| 653 | _aSIG | ||
| 653 | _aTALLER FINAL DEL APLICACION PROYECTO CARTOGRAFICO | ||
| 653 | _aTECNICATURA SUPERIOR EN SIG | ||
| 905 | _a61557 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c13423 _d13423 |
||