| 000 | 01597nam a22004570a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT61563 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232038.0 | ||
| 008 | 191001s2016||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a910.011 3 583sis | |
| 100 | 1 | _aMessa, Juan Carlos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas de Información Geográfica aplicados a la gestión de caminos rurales : _bcaso Partido de Ayacucho |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aLos Polvorines : _bUniversidad Nacional de General Sarmiento, _c2016. |
||
| 300 |
_a57 p. : _btbls., gráfs., mapas |
||
| 505 | 0 | _aEste ítem se encuentra ubicado en el sector de literatura gris. | |
| 505 | 0 | _aTrabajo perteneciente a la asignatura "Taller final de aplicación: proyecto cartográfico" de la Tecnicatura Superior en SIG : modalidad a distancia del Instituto del Conurbano de la UNGS | |
| 650 | 4 | _aAMBIENTE RURAL | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DE LA INFORMACION | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS GEOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS GEOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS DE CASOS | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | _aMETODOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aREDES VIALES | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | |
| 653 | _aGIS | ||
| 653 | _aSIG | ||
| 653 | _aTALLER FINAL DEL APLICACION PROYECTO CARTOGRAFICO | ||
| 653 | _aTECNICATURA SUPERIOR EN SIG | ||
| 700 | 1 |
_aMiraglia, Marina _eres. |
|
| 905 | _a61563 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c13431 _d13431 |
||