| 000 | 01270nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT4963 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232049.0 | ||
| 008 | 191001s1999||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a336.01282 665act | |
| 245 | 1 | 0 | _aActividad económica y mercados financieros |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, _c1999. |
||
| 300 |
_a23 p. : _bgráfs. |
||
| 505 | 0 | _aInforme Nº 9 | |
| 520 | _aSumario: Principales indicadores económicos; Prima de riesgo país; producto bruto interno; Producción industrial; Tasa de actividad y desempleo; Intercambio comercial argentino; Indice de precios de commodities exportados por Argentina; Reservas internacionales; Depósitos; Recaudación tributaria; Deuda pública; Mercado internacional. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aBANCOS COMERCIALES | |
| 650 | 4 | _aCREDITO | |
| 650 | 4 | _aINGRESO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO DE CAPITALES | |
| 650 | 4 | _aMERCADO FINANCIERO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA CREDITICIA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos | |
| 905 | _a4963 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c13505 _d13505 |
||