| 000 | 00966nam a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT433 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232244.0 | ||
| 008 | 191001s1993||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9562050440 _c$17,50 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | _a305.4 145 | |
| 100 | 1 | _aValdes Echenique, Teresa | |
| 245 | 1 | 0 | _aMujeres latinoamericanas en cifras |
| 260 |
_as.l. _bMinisterio de Asuntos Sociales, _c1993. |
||
| 300 |
_a119 p. : _bgráfs., il. |
||
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aINFORMACION SOBRE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aMUJERES | |
| 650 | 4 | _aPARTICIPACION DE LA MUJER | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 700 | 1 | _aGomariz Moraga, Enrique | |
| 710 | 2 | _aEspaña. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer | |
| 710 | 2 | _aFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | |
| 710 | 2 | _aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Nueva York) | |
| 905 | _a433 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c14573 _d14573 |
||