| 000 | 01101nam a22003850a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT452 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232246.0 | ||
| 008 | 191001s1989||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9509899372 _c$10 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a310 755sant | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstructura social de la República Argentina : _bSantiago del Estero |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCFI, _c1989. |
||
| 300 |
_a162 p. : _bil., gráfs. |
||
| 505 | 0 | _aDonación CEUR | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aCENSOS DE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS VITALES | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES SOCIALES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 653 | _aEDUCACION | ||
| 653 | _aPOBLACION | ||
| 653 | _aPOBREZA | ||
| 653 | _aVIVIENDA | ||
| 710 | 2 | _aComisión económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile) | |
| 710 | 2 | _aConsejo Federal de Inversiones (Buenos Aires) | |
| 710 | 2 | _aNaciones Unidas (Nueva York) | |
| 905 | _a452 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c14608 _d14608 |
||