| 000 | 01283nam a22003850a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT8037 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232257.0 | ||
| 008 | 191001s1993||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a8434420821 _c$35 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a658.001 637eco | |
| 100 | 1 | _aMilgrom, Paul | |
| 245 | 1 | 0 | _aEconomía, organización y gestión de la empresa |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bAriel, _c1993. |
||
| 300 |
_a727 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 520 | _a<p>Esta obra, vista como texto de economía es singularmente rica en aplicaciones de la teoría extraídas de empresas y eventos reales. Se han intercalado en el texto más de 100 ejemplos, que ilustran cómo los principios económicos ayudan a explicar las instituciones y las prácticas empresariales.</p> | ||
| 650 | 4 | _aACTIVOS FIJOS | |
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aCAPITAL | |
| 650 | 4 | _aCONTRATOS | |
| 650 | 4 | _aCONTROL DE PRECIOS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS FINANCIEROS | |
| 650 | 4 | _aRENTA DEL TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aSALARIOS | |
| 700 | 1 |
_aJimeno, Ernesto _etr. |
|
| 700 | 1 | _aRoberts, John | |
| 905 | _a8037 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c14699 _d14699 |
||