| 000 | 00971nam a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT560 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232338.0 | ||
| 008 | 191001s1994||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a310 38ane | |
| 100 | 1 | _aBarbeito, Alberto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnexo informe uno : _bcanasta familiar utilizada por CEPAL y PNUD para el cálculo de la Linea de Pobreza |
| 260 |
_aLos Polvorines : _bUniversidad Nacional de General Sarmiento, _c1994. |
||
| 300 |
_a55 p. : _bil., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aBANCOS DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS ALIMENTARIAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aINFORMACION | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aLo Vuolo, Ruben M. | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Nacional de General Sarmiento. Instituto del Conurbano | |
| 905 | _a560 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15096 _d15096 |
||