| 000 | 01074nam a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT9026 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232338.0 | ||
| 008 | 191001s1982||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | _a330.9 399 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio económico de América Latina : _bBolivia 1981 |
| 260 |
_as.l. : _bComisión Económica para América Latina y el Caribe, _c1982. |
||
| 300 |
_a30 p. : _bgráfs. |
||
| 520 | _aSumario: Rasgos principales de la evolución reciente : introducción y síntesis; La evolución de la actividad económica; El sector externo; La evolución de los precios y las remuneraciones; Las políticas monetarias y fiscal. | ||
| 650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
| 650 | 4 | _aBOLIVIA | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA AGRARIA | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES DE PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD | |
| 651 | 4 | _aBolivia | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe | |
| 905 | _a9026 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15102 _d15102 |
||