| 000 | 01355nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT9909 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232359.0 | ||
| 008 | 191001s1997||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a351.852 59est | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio diagnóstico del potencial asociativo en los municipios de la provincia de Buenos Aires : _bel caso del municipio de Balcarce |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aTandil : _bUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas, _c1997. |
||
| 300 |
_a88 p. : _bil., gráfs. |
||
| 520 | _a<p>El objetivo del presente trabajo es realizar un diagnóstico sobre el potencial asociativo en los municipios de 25 de Mayo, Coronel Dorrego, Ayacucho, Balcarse y Maipú.</p> | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION | |
| 650 | 4 | _aCOOPERATIVAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aFINANCIAMIENTO | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | _aMOVIMIENTOS COOPERATIVOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aInstituto Provincial de Acción Cooperativa | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil). Facultad de Ciencias Económicas | |
| 905 | _a9909 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15313 _d15313 |
||