| 000 | 01360nam a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT9912 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232359.0 | ||
| 008 | 191001ss.f.||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a378.007 444 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProyectos de investigación y transferencia : _b1999-2000 |
| 260 |
_aMar del Plata : _bSecretaría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, _cs.f.. |
||
| 300 |
_a357 p. : _bil., gráfs. |
||
| 520 | _aEn este texto el lector encontrará una breve descripción delospryectos de investigación en curso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, así como los que han obtenido financiamiento por parte de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. | ||
| 650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
| 650 | 4 | _aARQUITECTURA | |
| 650 | 4 | _aCENTROS DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO URBANO | |
| 650 | 4 | _aEQUIPO DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aGENETICA ANIMAL | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aJUVENTUD | |
| 650 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE | |
| 650 | 4 | _aSALUD | |
| 650 | 4 | _aUNIVERSIDADES | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Nacional de Mar del Plata. Secretaría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico | |
| 905 | _a9912 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15315 _d15315 |
||