| 000 | 01258nam a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT9921 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232359.0 | ||
| 008 | 191001ss.f.||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a310 597rec | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRecopilación estadística : _baños 1941-1942 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Justicia e Instrucción Pública, _cs.f.. |
||
| 300 |
_a822 p. : _bil., gráfs. |
||
| 520 | _aSe incluyen este texto cifras estadísticas, recopiladas por la Dirección de Estadística y Personal de la República Argentina, sobre instrucción secundaria y superior relativas al curso escolar 1941-1942. Se ha tratado de ajustar los 317 cuadros de que consta esta recopilación aun criterio explícito y claro, en forma tal que puedan ser aprovechados por las distintas personas que se interesen por estos trabajos. | ||
| 650 | 4 | _aBIBLIOTECAS | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
| 650 | 4 | _aMUJERES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Dirección de Estadística y Personal | |
| 905 | _a9921 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15320 _d15320 |
||