| 000 | 00962nam a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT10361 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232415.0 | ||
| 008 | 191001s2001||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9879339347 _c$3.33 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _aR378.025 82 663 | |
| 100 | 1 | _aLázara, Juan Antonio | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGuía de carreras cortas de la República Argentina : _b2001 |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bLázara, _c2001. |
||
| 300 |
_a345 p. : _bgráfs., il. |
||
| 520 | _aEn este volúmen se incluye 823 carreras cortas dictadas en todas las universidades argentinas y en una docena de los institutos terciarios más importates de la Argentina. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA SUPERIOR | |
| 650 | 4 | _aESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 905 | _a10361 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c15441 _d15441 |
||