| 000 | 01726nam a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT10627 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232417.0 | ||
| 008 | 191001s1994||||xxu|||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a362.57 122es | |
| 100 | 1 | _aRaczynski, Dagmar | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstrategias para combatir la pobreza en América Latina : _bdiagnóstico y lecciones de políticas. Informe comparativo regional |
| 260 |
_aWashington, D. C. : _bBID, _c1994. |
||
| 300 |
_a50 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aEl estudio regional realizó un análisis crítico de los programas para combatir la pobreza en cuatro países de la región: Argentina, Brasil, Costa Rica y Chile. El análisis se hizo, primero, a un nivel general que entrega un panorama descriptivo de los programas actuales para combatir la pobreza, insertándolos en el contexto histórico-institucional de la política social del país, estudiando las complementariedades y oposiciones entre los programas, contrastando los programas con los que se sabe en el país sobre las características de los sectores pobres, y analizando la integración de las políticas sociales y económicas; segundo, a nivel de tres programas específicos, identificando qué se hace, por qué, cómo y con qué resultados, señalando factores que facilitan y barreras al diseño y a la ejecución de programas. | ||
| 650 | 4 | _aEMPOBRECIMIENTO | |
| 650 | 4 | _aJUSTICIA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aNECESIDADES BASICAS | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 710 | 2 | _aBanco Interamericano de Desarrollo (Washington, D.C.) | |
| 905 | _a10627 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15466 _d15466 |
||