| 000 | 01213nam a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT10677 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232418.0 | ||
| 008 | 191001s1990||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a339.5 211mar | |
| 100 | 1 | _aFanelli, José María | |
| 245 | 1 | 3 |
_aUn marco macroeconómico de consistencia para el análisis del ajuste y el cambio estructural en América Latina : _bmetodología y hechos estilizados |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCentro de Estudios de Estado y Sociedad, _c1990. |
||
| 300 |
_a87 p. : _btbls., mapas, gráfs. |
||
| 520 | _aEl objetivo central del presente trabajo es proveer un marco de consistencia para el análisis macroeconómico que sirva de referencia común a estudios comparativos de mayor especificidad, orientados al análisis del cambio estructural en el plano industrial, en el marco de. trabajo y el campo fiscal. | ||
| 650 | 4 | _aAHORROS | |
| 650 | 4 | _aGASTOS NACIONALES | |
| 650 | 4 | _aGASTOS PUBLICOS | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 700 | 1 | _aFrenkel, Roberto | |
| 905 | _a10677 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15480 _d15480 |
||