| 000 | 01481nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT10916 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232426.0 | ||
| 008 | 191001s1985||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a8431623578 _c$16.83 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a330.01 764in | |
| 100 | 1 | _aLipsey, RichardG. | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la economía positiva |
| 250 | _a11º edición | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bVicens Vives, _c1985. |
||
| 300 |
_axxxvii, 1016 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aSumario: Objeto y método; Teoría elemental del precio; Teoría intermedia de la demanda; Teoría intermedia de la oferta; Teoría de la distribución; Comercio internacional; Política microeconómica; Determinación de la renta nacional con el tipo de interés y el nivel de precios fijos; Determinación de la renta nacional con el tipode interés vairable y el nivel precios fijos: integración del dinero en la teoría de la renta nacional; Determinación de la renta nacional con el tipo de interés y el nivel de precios variables; Algunos problemas actuales de la teoría y la política económica. | ||
| 650 | 4 | _aCONSUMO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO | |
| 650 | 4 | _aMICROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPRECIOS | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 905 | _a10916 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15559 _d15559 |
||