| 000 | 01504nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT10946 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232427.0 | ||
| 008 | 191001s1997||||xxu|||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a1886938261 _c$16.83 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a338.9 213am | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAmérica Latina tras una década de reformas : _bprogreso económico y social : informe 1997 |
| 260 |
_aWashington, D. C. : _bBID, _c1997. |
||
| 300 |
_avii, 317 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aEn la primera parte, se analiza los procesos de ajuste macroeconómico y encuentra que esta dinámica sigue estando influida por efectos cíclicos, aún poco comprendidos, de la adopción de las políticas de estabilidad macroeconómica y de reforma estructural. La segunda parte se pregunta si las reformas económicas de la última década han valido la pena. La tercera parte muestra que América Latina se está democratizando y descentralizando, pero que al mismo tiempo el desempeño fiscal ha venido mejorando. | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION DEL DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 650 | 4 | _aESTADO | |
| 650 | 4 | _aPAISES EN DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aPAISES EN DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 710 | 2 | _aBanco Interamericano de Desarrollo (Washington, D.C.) | |
| 905 | _a10946 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15577 _d15577 |
||