| 000 | 01228nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT11523 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232442.0 | ||
| 008 | 191001s1992||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9213213786 _c$7.65 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a380.145 399com | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl comercio de manufacturas de América Latina : _bevolución y estructura 1962-1989 |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bNaciones Unidas, _c1992. |
||
| 300 |
_a150 p. : _bil., mapas |
||
| 505 | 0 | _aEstudios e Informes de la CEPAL, Serie N§ 88 | |
| 520 | _aEn el presente trabajo se hace un análisis comparativo del comercio de manufacturas de América Latina y el Caribe con el de otras regiones del mundo. | ||
| 650 | 4 | _aBARRERAS COMERCIALES | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO ENTRE INDUSTRIAS | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO INTERNO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO DEL COMERCIO | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS COMERCIALES | |
| 650 | 4 | _aMERCADO INTERNACIONAL | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile) | |
| 905 | _a11523 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15738 _d15738 |
||