| 000 | 01209nam a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT11598 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232443.0 | ||
| 008 | 191001s1989||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a330.982 399not | |
| 245 | 1 | 0 | _aNota sobre la evolución de la economía argentina en 1988 |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCEPAL, _c1989. |
||
| 300 |
_a80 p. : _btbls. |
||
| 505 | 0 | _aDocumento de Trabajo Nº31 | |
| 520 | _aSumario: Rasgos generales de la evolución reciente; La evolución de la actividad económica; El sector externo; Los precios, los salarios y el empleo; La política fiscal y monetaria. | ||
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIAS DE EXPORTACION | |
| 650 | 4 | _aMERCADO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE EXPORTACION | |
| 650 | 4 | _aPRECIOS | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Buenos Aires) | |
| 905 | _a11598 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15747 _d15747 |
||