| 000 | 01461nam a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT12252 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232459.0 | ||
| 008 | 191001s1999||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9213215517 _c$7,4 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a382.1 586con | |
| 100 | 1 | _aHeirman, Johannes | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLas condiciones de acceso a los mercados de bienes : _balgunos problemas pendientes |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bNaciones Unidas, _c1999. |
||
| 300 |
_a47 p. : _btbls. |
||
| 505 | 0 | _aSerie Comercio Internacional Nº 3. | |
| 520 | _aSumario: Antecedentes: entre dos rondas multilaterales; La importancia del acceso a los mercados para los países en desarrollo; Los problemas de acceso a los mercados después de la ronda Uruguay; Las dificultades para la adecuación de la oferta exportable; Temas transversales claves para las oportunidades comerciales; Evaluaciones globales sobre los efectos de la ronda Uruguay en el comercio. | ||
| 650 | 4 | _aACCESO A LOS MERCADOS | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIALIZACION | |
| 650 | 4 | _aCONVENIOS COMERCIALES | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS COMERCIALES | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
| 650 | 4 | _aMERCADO | |
| 650 | 4 | _aVENTAS | |
| 651 | 4 | _aMundial | |
| 700 | 1 | _aSilva, Verónica | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile) | |
| 905 | _a12252 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15856 _d15856 |
||