| 000 | 01336nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT12258 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232459.0 | ||
| 008 | 191001s1983||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_aISSN 02522195 _c$7,4 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a310.072 399enc | |
| 245 | 1 | 4 | _aLas encuestas de hogares en América Latina |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bNaciones Unidas, _c1983. |
||
| 300 |
_a130 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aEl conjunto de los tres trabajos que se reúnen en este cuaderno pretende sintetizar la experiencia profesional acumulada por expertos del sistema de la CEPAL en la identificación, sistematización y tratamiento de los principales problemas que enfrenta la investigación de variables socioeconómicas y demográficas mediante encuestas de hogares, en América Latina. | ||
| 650 | 4 | _aCENSOS DE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aCENSOS DE VIVIENDAS | |
| 650 | 4 | _aCOMPOSICION FAMILIAR | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS DE HOGARES | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aHOGAR | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION SOCIAL | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile) | |
| 905 | _a12258 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c15857 _d15857 |
||