| 000 | 01467nam a22004930a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT676 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232525.0 | ||
| 008 | 191001s1995||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9567083355 _c$52,00 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a332.042 471 | |
| 100 | 1 | _aFrench-Davis, Ricardo | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLas nuevas corrientes financieras hacia América Latina : _bfuentes, efectos y políticas |
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bFondo de Cultura Económica - CEPAL, _c1995. |
||
| 300 |
_a344 p. : _bgráfs. |
||
| 505 | 0 | _aDonación CEPAL | |
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS FINANCIEROS | |
| 650 | 4 | _aBALANZA COMERCIAL | |
| 650 | 4 | _aBALANZA DE PAGOS | |
| 650 | 4 | _aCIRCULACION MONETARIA | |
| 650 | 4 | _aCONTABILIDAD NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aCRISIS MONETARIA | |
| 650 | 4 | _aDIVISAS | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aMERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aMODELOS DE CRECIMIENTO | |
| 650 | 4 | _aMODELOS ECONOMOCOS | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aPRESTAMOS INTERNACIONALES | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | |
| 650 | 4 | _aSECTOR EXTERNO | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS DE LA DEUDA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 |
_aGriffith-Jones, Stephany _ecomp. |
|
| 905 | _a676 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16085 _d16085 |
||