| 000 | 01140nam a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT12857 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232526.0 | ||
| 008 | 191001ss.f.||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a339 665an | |
| 245 | 1 | 0 |
_aArgentina en crecimiento, 1994-1996 : _banexo I : inversión pública por provincia |
| 260 |
_as.l. : _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, _cs.f.. |
||
| 300 |
_a[80] p. : _btbls. |
||
| 505 | 0 | _aPerteneciente al programa para la consolidación de la estabilidad, el crecimiento económico, la promoción del empleo, el desarrollo regional y una distribución más equitativa del ingreso. | |
| 650 | 4 | _aAYUDA FINANCIERA | |
| 650 | 4 | _aBIENES DE CAPITAL | |
| 650 | 4 | _aCAPITAL | |
| 650 | 4 | _aCUENTAS NACIONALES | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aMEDIOS DE PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos | |
| 905 | _a12857 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16102 _d16102 |
||