| 000 | 00847nam a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT687 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232532.0 | ||
| 008 | 191001s1991||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a361 665m | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvolución de las políticas sociales en Chile |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bMinisterio de Planificación y Cooperación, _c1991. |
||
| 300 |
_a39 p. : _bgráfs. |
||
| 505 | 0 | _aDonacion CEPAL | |
| 650 | 4 | _aDATOS DE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aLEGISLACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS SOCIALES | |
| 651 | 4 | _aChile | |
| 710 | 2 | _aChile. Ministerio de Planificación y Cooperación | |
| 905 | _a687 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16140 _d16140 |
||