| 000 | 01229nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT13122 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232534.0 | ||
| 008 | 191001s1981||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a352.942 213re | |
| 245 | 1 | 0 | _aReseña histórico-económica de los partidos de la provincia de Buenos Aires |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bBanco de la Provincia de Buenos Aires, _c1981. |
||
| 300 |
_a336 p. : _btbls., mapas |
||
| 520 | _aTodo lo que se intenta con esta reseña es reflejar en la forma más completa la dinámica realidad del análisis pormenorizado de la totalidad de los partidos que componen la provincia de Buenos Aires, aumentando los aspectos históricos y económicos en procura de una síntesis actual y representativa. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aSALUD | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aBanco de la Provincia de Buenos Aires (Buenos Aires) | |
| 905 | _a13122 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16173 _d16173 |
||