| 000 | 01230nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT13210 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232536.0 | ||
| 008 | 191001sc196||||xxc|||||||||||||||||eng d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxc | ||
| 082 | 0 | _a330.1 187 | |
| 100 | 1 | _aSamuelson, Paul A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomics : _ban introductory analysis |
| 260 |
_aToronto : _bMcGraw-Hill, _cc1966. |
||
| 300 |
_axxiv, 902 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aSumario: Conceptos básicos de economía e ingreso nacional; Determinación del ingreso nacional y sus fluctuaciones; Distribución del ingreso: los precios de los factores productivos; Comercio internacional y finanzas; Los problemas económicos actuales. | ||
| 650 | 4 | _aBALANZA COMERCIAL | |
| 650 | 4 | _aCICLOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aCONTABILIDAD | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aFACTORES DE PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aMICROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aORGANIZACION DE LA EMPRESA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aScott, Anthony | |
| 905 | _a13210 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16220 _d16220 |
||