| 000 | 01442nam a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT13473 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232548.0 | ||
| 008 | 191001s1993||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9507380337 _c$5.66 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a382.6 213v4 | |
| 245 | 1 | 0 | _aexportaciones de Argentina 1989-91 |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bINTAL, _c1993. |
||
| 300 |
_a60 p. : _btbls. |
||
| 505 | 0 | _aSerie Comercio Intramercosur N§ 4 | |
| 520 | _aEste informe detalla la evolución de los principales productos de exportación de Argentina al Mercosur en el trienio 1989-91. De los aproximandamente 3880 productos que constituyen la oferta de Argentina al Mercosur, se han seleccionado los 113 principales por monto exportado, los cuales representaron en 1991 más del 71 porciento del total del comercio. | ||
| 650 | 4 | _aCOMERCIO EXTERIOR | |
| 650 | 4 | _aCREDITO COMERCIAL | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIAS DE EXPORTACION | |
| 650 | 4 | _aINGRESOS POR EXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aNEGOCIACIONES COMERCIALES | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES COMERCIALES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aBanco Interamericano de Desarrollo (Buenos Aires) | |
| 710 | 2 | _aInstituto para la Integración de América Latina (Buenos Aires) | |
| 905 | _a13473 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16280 _d16280 |
||