| 000 | 00990nam a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT707 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232549.0 | ||
| 008 | 191001s1996||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9567463174 _c$4,3 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a306.8 665 | |
| 245 | 1 | 0 | _aRealidad económico social de los hogares en Chile |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bMinisterio de Planificación y Cooperación, _c1996. |
||
| 300 |
_a222 p. : _bgráfs. |
||
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS DE HOGARES | |
| 650 | 4 | _aINFORMACION SOBRE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aJUSTICIA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPERSONAS SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPRESUPUESTO FAMILIAR | |
| 651 | 4 | _aChile | |
| 710 | 2 | _aChile. Ministerio de Planificación y Cooperación | |
| 710 | 2 | _aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Nueva York) | |
| 905 | _a707 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16296 _d16296 |
||