| 000 | 01178nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT13733 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232601.0 | ||
| 008 | 191001s1996||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_aISSN 03288951 _c$27.78 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a339.3 597cue | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCuentas nacionales : _boferta y demanda globales 1980-1995 |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Programación Económica, _c1996. |
||
| 300 |
_a68 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aSumario: Revisión de las series de oferta y demanda globales 1980/95; Cuadros estadísticos (series originales, series desestacionalizadas). | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS INSUMO PRODUCTO | |
| 650 | 4 | _aCUENTAS REGIONALES | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMODELOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO NACIONAL BRUTO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Secretaría de Programación Económica | |
| 905 | _a13733 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16386 _d16386 |
||