| 000 | 01161nam a22003850a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT14055 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232612.0 | ||
| 008 | 191001s1974||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a388.766 55 547med | |
| 100 | 1 | _aAnderson, Jack | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMedio oriente : _blos traficantes de petróleo |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bDe la Flor, _c1974. |
||
| 300 |
_a187 p. : _bmapas, il., fot. |
||
| 650 | 4 | _aACUERDOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aASOCIACIONES DE PRODUCTORES | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS CONJUNTAS | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA PETROLERA | |
| 650 | 4 | _aOPEP | |
| 650 | 4 | _aPETRODOLARES | |
| 650 | 4 | _aPETROLEO | |
| 650 | 4 | _aPRECIOS DEL PETROLEO | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS DE SUELOS | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS NO RENOVABLES | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS PETROLIFEROS | |
| 650 | 4 | _aYACIMIENTOS PETROLIFEROS | |
| 651 | 4 | _aAsia y el PacÃfico | |
| 700 | 1 |
_aTerragno, Rodolfo H. _epról. |
|
| 710 | 2 | _aSubcomisión de Compañias Multinacionales, Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos | |
| 905 | _a14055 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c16488 _d16488 |
||