| 000 | 01019nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT14075 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232612.0 | ||
| 008 | 191001s1986||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9503702372 _c$3.00 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a339.5 379cas | |
| 100 | 1 | _aMartin, Paul C. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCash, estrategia frente al crack : _bcómo evitar la quiebra de las empresas o del estado |
| 260 |
_aBarcelona : _bSudamericana - Planeta, _c1986. |
||
| 300 |
_a261 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION DE LA ECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aNUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPREDICCIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aPROYECCIONES ECONOMICAS | |
| 651 | 4 | _aMundial | |
| 905 | _a14075 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16499 _d16499 |
||