| 000 | 01512nam a22004090a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT15278 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232639.0 | ||
| 008 | 191001s1997||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a334 59est | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio diagnóstico del potencial asociativo en los municipios de la provincia de Buenos Aires : _bel caso del municipio de Ayacucho |
| 260 |
_aTandil : _bUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, _c1997. |
||
| 300 |
_a97 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 520 | _aEl objetivo del presente trabajo es realizar un diagnóstico sobre el potencial asociativo en los municipios de 25 de Mayo, Coronel Dorrego, Ayacucho, Balcarse y Maipú. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aCOOPERATIVAS | |
| 650 | 4 | _aDIAGNOSTICO | |
| 650 | 4 | _aESTIMACION DE LAS NECESIDADES | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPEQUENA INDUSTRIA | |
| 650 | 4 | _aPEQUENAS EMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION LOCAL | |
| 650 | 4 | _aPOTENCIAL DE DESARROLLO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aInstituto Provincial de Acción Cooperativa | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil). Facultad de Ciencias Económicas | |
| 905 | _a15278 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16755 _d16755 |
||