| 000 | 00961nam a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT101 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232702.0 | ||
| 008 | 191001s1995||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a8448118944 _c$65 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a339 713 | |
| 100 | 1 | _aDornbusch, Rudiger | |
| 245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía |
| 250 | _a6ta. ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill, _c1995. |
||
| 300 |
_a785 p. : _bgráfs. |
||
| 650 | 4 | _aCIRCULACION MONETARIA | |
| 650 | 4 | _aCONTABILIDAD NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aFACTORES DE PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMERCADO DE TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aFischer, Stanley | |
| 905 | _a101 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16929 _d16929 |
||