| 000 | 01329nam a22003970a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT16281 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232704.0 | ||
| 008 | 191001s1997||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a8449303702 _c$11.66 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a302.230 8 666vid | |
| 100 | 1 | _aLevis, Diego | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLos videojuegos, un fenómeno de masas : _bqué impacto produce sobre la infancia y la juventud la industria más próspera del sistema audiovisual |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPaidós, _c1997. |
||
| 300 |
_a222 p. : _bil. |
||
| 520 | _aLa obra analiza la evolución de los juegos informáticos, desde su aparición en 1972 hasta la realidad virtual, el autor ofrece las claves económicas y culturales de este fenómeno social. | ||
| 650 | 4 | _aADOLESCENTES | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aCAMBIO TECNOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aCOMUNICACION | |
| 650 | 4 | _aINFORMATICA | |
| 650 | 4 | _aJUEGOS | |
| 650 | 4 | _aNINOS | |
| 650 | 4 | _aNUEVA TECNOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aOCIO | |
| 650 | 4 | _aSOCIEDAD DE LA INFORMACION | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA DE LA INFORMACION | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 905 | _a16281 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16956 _d16956 |
||